| Code | Bezeichnung | Kategorie | ICD-10 |
|---|---|---|---|
| Abmagerung | R63.4 | ||
| Abszeß | L02.9 | ||
| Abwehrschwäche | D84.9 | ||
| Adipositas | E66.0 | ||
| Afterfistel | K60.3 | ||
| Akne vulgaris | L70.0 | ||
| Akrocyanose | I73.8 | ||
| Alkoholismus | F10.2 | ||
| Allergie | T78.4 | ||
| Ameisenlaufen(Kribbeln) | R20.2 | ||
| Amenorrhoe | N91.2 | ||
| Amputationsneuralgie | G54.6 | ||
| Analfissuren | K60.2 | ||
| Angina. | I20.9 | ||
| Angstzustände | F41.1 | ||
| Anurie | R34 | ||
| Anämie | D64.9 | ||
| Apathie | R45.3 | ||
| Apoplexie,Zustand nach | I69.4 | ||
| Appendixreizung | K37 | ||
| Arrhythmie | I49.9 | ||
| Arteriosklerose | I70.9 | ||
| Arthritis | M13.9 | ||
| Arthrosis deformans | M19.9 | ||
| Arzneimittelallergie | T88.7 | ||
| Asthma bronchiale | J45.9 | ||
| Asthma cardiale | J81 | ||
| Aszites | R18 | ||
| Bakteriurie | R82.7 | ||
| Bandscheibenschaden | M51.9 | ||
| Bartflechte | B35.0 | ||
| Basedow-Krankheit | E05.0 | ||
| Bindegewebsschwäche | M35.7 | ||
| Blindheit | H54.0 | ||
| Bronchitis | J40 | ||
| BWS Syndrom | M54.6 | ||
| Cholangitis | K83.0 | ||
| Claudicatio intermittens | I73.9 | ||
| Conjunctivitis | H10.9 | ||
| Coxalgie | M16.9 | ||
| Darmdysbiose | K63.8 | ||
| Delirium | F05.9 | ||
| Demenz | F03 | ||
| Depression | F32.9 | ||
| Dermatitis | L30.9 | ||
| Dermatomykosen | B35.9 | ||
| Diabetes mellitus | E11.9 | ||
| Diarrhoe | K59.1 | ||
| Durchblutungsstörungen | I99 | ||
| Dysbakterie | K63.8 | ||
| Dysmenorrhoe | N94.6 | ||
| Dyspepsie | K30 | ||
| Ekzem | L30.9 | ||
| Emphysem | J43.9 | ||
| Endokarditis | I38 | ||
| Enteritis | K52.9 | ||
| Enterokolitis | K52.9 | ||
| Enuresis nocturna | F98.0 | ||
| Epicondylopathia humeri radialis | M77.1 | ||
| Epilepsie | G40.9 | ||
| Erschöpfungszustand | Z73.0 | ||
| Exanthem | R21 | ||
| Fazialislähmung | G51.0 | ||
| Fettleber | K76.0 | ||
| Fissur ani | K60.2 | ||
| Fraktur,Zustand nach | Z87.3 | ||
| Fäulnisdyspepsie | K30 | ||
| Gallenkolik | K80.2 | ||
| Gastritis | K29.7 | ||
| Geruchsverlust | R43.0 | ||
| Geschmacksverlust | R43.2 | ||
| Gicht | M10.9 | ||
| Glomerulonephritis | N05.9 | ||
| Gonarthritis | M17.9 | ||
| Harnwegsinfektion | N39.0 | ||
| Hausstaubmilbenallergie | J30.1 | ||
| Hepatopathie | K76.9 | ||
| Herpes simplex | B00.9 | ||
| Herpes zoster | B02.9 | ||
| Herzinfarkt,Zustand nach | I25.2 | ||
| Herzinsuffizienz | I50.9 | ||
| Herzrhythmusstörungen | I49.9 | ||
| Heuschnupfen | J30.1 | ||
| HWS Syndrom | M54.2 | ||
| Hyperacide Gastritis | K29.2 | ||
| Hyperthyreose | E05.9 | ||
| Hypertonie | I10 | ||
| Hypothyreose | E03.9 | ||
| Hämorrhoiden | K64.9 | ||
| Impotenz | F52.2 | ||
| Ischias li. | M54.3 | ||
| Ischias re. | M54.4 | ||
| Karpaltunnelsyndrom | G56.0 | ||
| Karzinom | C80.9 | ||
| Klimakterium | N95.1 | ||
| Kniegelenksarthrose | M17.9 | ||
| Krampfadern | I83.9 | ||
| Krupp | J05.0 | ||
| Laryngitis | J04.0 | ||
| Lebensmittelallergie | T78.1 | ||
| Leberzirrhose | K74.6 | ||
| Legasthenie | F81.0 | ||
| Lichtdermatose | L56.4 | ||
| Lumbago | M54.5 | ||
| LWS Syndrom | M54.5 | ||
| Lymphadenitis | I88.9 | ||
| Meniere'scher Symptomenkomplex | H81.0 | ||
| Meteorismus | R14 | ||
| Migräne | G43.9 | ||
| Morbus Bechterew' | M45 | ||
| Morbus Crohn | K50.9 | ||
| Morbus Hodgkin',Lymphogranulomatose | C81.9 | ||
| Morbus Parkinson | G20 | ||
| Morbus Scheuermann | M42.0 | ||
| Multiple Sklerose | G35 | ||
| Muskel-/Gelenkrheuma | M79.3 | ||
| Muskelverspannungen | M62.4 | ||
| Nachbehandlung von Frakturen | Z47.8 | ||
| Nephritis | N05.9 | ||
| Nephrolithiasis | N20.0 | ||
| Neuralgie | M79.2 | ||
| Neuritis | M79.2 | ||
| Neurodermitis | L20.9 | ||
| Niereninsuffizienz | N19 | ||
| Nägelkauen | F98.8 | ||
| Obstipation | K59.0 | ||
| Osteoporose | M81.9 | ||
| Ostitis | M86.9 | ||
| Otitis externa | H60.9 | ||
| Otitis media | H66.9 | ||
| Pankreatitis,Zustand nach | K86.1 | ||
| PCP | M05.9 | ||
| Pfortaderstauung | K76.6 | ||
| Pharyngitis | J02.9 | ||
| Polyarthritis | M06.9 | ||
| Polypen | K63.5 | ||
| Prostatahypertrophie | N40 | ||
| Prostatitis | N41.9 | ||
| Psoriasis | L40.9 | ||
| Psychose | F29 | ||
| Reizblase | N32.8 | ||
| Rhinitis | J31.0 | ||
| Roemheld-Syndrom | K21.0 | ||
| Schulter-Arm-Syndrom | M75.1 | ||
| Sinusitis max. | J32.0 | ||
| Spondylarthrose | M47.9 | ||
| Star,grauer | H26.9 | ||
| Stoffwechselkrankheit | E88.9 | ||
| Thrombose | I82.9 | ||
| Tinnitus auricum | H93.1 | ||
| Trigeminusneuralgie | G50.0 | ||
| Ulcus cruris | L97 | ||
| Vegetative Dystonie | G90.9 | ||
| Vertigo | R42 | ||
| Warzen | B07 | ||
| Wetterempfindlichkeit | R68.8 | ||
| Zyste | L72.9 | ||
| 10p13-p14-Deletionssyndrom | Q93.5 | ||
| 11-Hydroxylase-Mangel | E25.08 | ||
| 15q-Großwuchssyndrom | Q87.3 | ||
| 16q22-Deletionssyndrom | Q93.5 | ||
| 17-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase 3-Mangel | E29.1 | ||
| 17-Keto-Reduktase-Mangel | E29.1 | ||
| 17-Ketosteroid-Reduktase-Mangel | E29.1 | ||
| 18-Hydroxylase-Mangel | E27.4 | ||
| 18-Oxydase-Mangel | E27.4 | ||
| 1p36-Deletionssyndrom | Q93.5 | ||
| 2-Hydroxyglutarazidurie | E72.8 | ||
| 2-Hydroxyglutarazidämie | E72.8 | ||
| 2-Methyl-3-Hydroxybutyrazidurie | E72.8 | ||
| 2-Methylbutyrazidurie | E71.1 | ||
| 2-Methylbutyryl-CoA-Dehydrogenase-Mangel | E71.1 | ||
| 20-Nägel-Dystrophie | L60.3 | ||
| 200 bis 499 T-Helferzellen pro Mikroliter Blut bei HIV-Krankheit | U61.2 | ||
| 21q-Deletionssyndrom | Q93.5 | ||
| 25-Hydroxyvitamin-D1-Alpha-Hydroxylase-Mangel | E83.31 | ||
| 3-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase-Mangel | E25.08 | ||
| 3-Hydroxy-3-Methylglutarazidurie | E71.1 | ||
| 3-Hydroxyisobutyracidurie | E71.1 | ||
| 3-Ketothiolase-Mangel | E71.1 | ||
| 3-Mercaptopyruvat-Sulfurtransferase-Mangel | E72.1 | ||
| 3-Methylcrotonylglyzinurie | E71.1 | ||
| 3-Methylglutaconazidurie Typ 1 | E71.1 | ||
| 3-Methylglutaconazidurie Typ 2 | E71.1 | ||
| 3-Methylglutaconazidurie Typ 3 | E71.1 | ||
| 3-Methylglutaconazidurie Typ 4 | E71.1 | ||
| 3-Methylglutaconazidurie Typ 5 | E71.1 | ||
| 3-Methylglutaconazidurie Typ 7 | E71.1 | ||
| 3-Methylglutaconazidurie Typ 8 | E71.1 | ||
| 3-Methylglutaconazidurie Typ 9 | E71.1 | ||
| 3-Methylglutaconyl-CoA-Hydratase-Mangel | E71.1 | ||
| 3-Oxo-Thiolase-Mangel | E71.1 | ||
| 3-PGDH [3-Phosphoglycerat-Dehydrogenase]-Mangel | E72.8 | ||
| 3-Phosphoglycerat-Dehydrogenase-Mangel | E72.8 | ||
| 3-Phosphoserin-Phosphatase-Mangel | E72.8 | ||
| 3-X-Syndrom | Q97.0 | ||
| 4-alpha-Hydroxyphenylpyruvat-Dioxygenase-Mangel | E70.2 | ||
| 4-alpha-Hydroxyphenylpyruvat-Hydroxylase-Mangel | E70.2 | ||
| 4-HPPD [4-alpha-Hydroxyphenylpyruvat-Dioxygenase]-Mangel | E70.2 | ||
| 4-Hydroxybutyrazidurie | E72.8 | ||
| 45,X-Syndrom | Q96.0 | ||
| 45,X/46,XX-Mosaik | Q96.3 | ||
| 45,X/46,XX-Syndrom | Q96.3 | ||
| 45,X/46,XY-gemischte Gonadendysgenesie | Q99.8 | ||
| 45,X/46,XY-Mosaik | Q96.3 | ||
| 46,XX mit testikulärer Störung der Geschlechtsentwicklung | Q99.1 | ||
| 46,XX-Gonadendysgenesie | Q99.1 | ||
| 46,XX-Ovarialdysgenesie-Kleinwuchs-Syndrom | Q96.8 | ||
| 46,XX/46,XY-Chimerismus | Q99.0 | ||
| 46,XY reine Gonadendysgenesie | Q99.1 | ||
| 46,XY-Gonadendysgenesie mit multiplen Fehlbildungen | Q99.1 | ||
| 47,XXX-Syndrom | Q97.0 | ||
| 47,XXY-Syndrom | Q98.0 | ||
| 47,XYY-Syndrom | Q98.5 | ||
| 48,XXXX-Syndrom | Q97.1 | ||
| 48,XXXY-Syndrom | Q98.1 | ||
| 48,XXYY-Syndrom | Q98.8 | ||
| 48,XYYY-Syndrom | Q98.8 | ||
| 49,XXXXX-Syndrom | Q97.1 | ||
| 49,XXXXY-Syndrom | Q98.1 | ||
| 49,XXXYY-Syndrom | Q98.8 | ||
| 49,XYYYY-Syndrom | Q98.8 | ||
| 4H [Hypomyelinisierung, hypogonadotroper Hypogonadismus, Hypodontie]-Leukodystrophie | E75.2 | ||
| 4H [Hypomyelinisierung, hypogonadotroper Hypogonadismus, Hypodontie]-Syndrom | G11.1 | ||
| 5-Alpha-Reduktase-Mangel | E29.1 | ||
| 5-Alpha-Reduktase-Mangel mit Pseudohermaphroditismus masculinus | E29.1 | ||
| 5-Fluorouracil-Vergiftung | T45.1 | ||
| 5-Oxoprolinase-Mangel | E72.8 | ||
| 5-X-Syndrom | Q97.1 | ||
| 500 und mehr T-Helferzellen pro Mikroliter Blut bei HIV-Krankheit | U61.1 | ||
| 5q-minus-Syndrom | D46.6 | ||
| 7-Dehydrocholesterinreduktase-Mangel | Q87.1 | ||
| A1-PI [Alpha-1-Proteinase-Inhibitor]-Mangel | E88.00 | ||
| AA-Amyloidose | E85.38 | ||
| AADC [Aromatische-L-Aminosäuredecarboxylase]-Mangel | G24.8 | ||
| AAE [Erworbenes Angioödem] | T78.3 | ||
| Aagenaes-Syndrom | K71.0 | ||
| AApoA-I [Apolipoprotein-A-I-Amyloidose] | E85.0 | ||
| AApoA-II [Apolipoprotein-A-II-Amyloidose] | E85.0 | ||
| Aarskog-Scott-Syndrom | Q87.1 | ||
| Aarskog-Syndrom | Q87.1 | ||
| Aase-Smith-Syndrom II | D61.0 | ||
| Aase-Smith-Syndrom Typ I | Q87.8 | ||
| Aase-Smith-Syndrom Typ II | D61.0 | ||
| Aase-Syndrom | D61.0 | ||
| AATM [Alpha-1-Antitrypsinmangel] | E88.00 | ||
| AB0-hämolytische Krankheit beim Fetus | P55.1 | ||
| AB0-hämolytische Krankheit beim Neugeborenen | P55.1 | ||
| AB0-Isoimmunisierung beim Fetus | P55.1 | ||
| AB0-Isoimmunisierung beim Neugeborenen | P55.1 | ||
| Abakterielle Konjunktivitis | H10.8 | ||
| Abakterielle Meningitis a.n.k. | G03.0 | ||
| Abasie | F44.4 | ||
| Abbaustörung von verzweigtkettigen Aminosäuren | E71.1 | ||
| Abblättern der Zähne | K08.0 | ||
| Abblättern der Zähne durch systemische Ursachen | K08.0 | ||
| Abbrechen von Fingernägeln | L60.3 | ||
| Abbruchblutung | Z30.3 | ||
| Abdomenadhäsion | K66.0 | ||
| Abdomenblutung | R58 | ||
| Abdomenfistel | K63.2 | ||
| Abdomengranulom | K66.8 | ||
| Abdomenhämorrhagie | R58 | ||
| Abdomenkarzinom | C76.2 | ||
| Abdomenkolik | R10.4 | ||
| Abdomenkrampf | R10.4 | ||
| Abdomenmalignom | C76.2 | ||
| Abdomenmetastase | C79.88 | ||
| Abdomenopathie | R10.4 | ||
| Abdomenrigidität mit starken Abdomenschmerzen | R10.0 | ||
| Abdomenschmerzen | R10.4 | ||
| Abdomenschmerzen ohne Krankheit | R10.4 | ||
| Abdomenschwellung | R19.0 | ||
| Abdomentrauma | S39.9 | ||
| Abdomentyphus | A01.0 | ||
| Abdomenverletzung | S39.9 | ||
| Abdomenwand-Harnblasen-Fistel | N32.2 | ||
| Abdomenwand-Ureter-Fistel | N28.88 | ||
| Abdomenwand-Uterus-Fistel | N82.5 | ||
| Abdomenwassersucht | R18 | ||
| Abdomenzerquetschung | S38.1 | ||
| Abdominalbeschwerden | R10.4 | ||
| Abdominalblutung | R58 | ||
| Abdominale Adhäsion | K66.0 | ||
| Abdominale Aktinomykose | A42.1 | ||
| Abdominale aortale Lymphknotenmetastase | C77.2 | ||
| Abdominale Aortenkoarktation | Q25.1 | ||
| Abdominale Fibromatose | D48.1 | ||
| Abdominale Hiatushernie | K44.9 | ||
| Abdominale Krise | R10.4 | ||
| Abdominale Lymphknotenmetastase | C77.2 | ||
| Abdominale Migräne | G43.8 | ||
| Abdominale paraaortale Lymphknotenmetastase | C77.2 | ||
| Abdominale periaortale Lymphknotenmetastase | C77.2 | ||
| Abdominale Raumforderung | R19.0 | ||
| Abdominale Spätsyphilis | A52.7 | ||
| Abdominale Tularämie | A21.3 | ||
| Abdominale Verwachsung | K66.0 | ||
| Abdominalepilepsie | G40.8 | ||
| Abdominaler Abszess | K65.09 | ||
| Abdominaler Paratyphus | A01.4 | ||
| Abdominaler Spasmus | R10.4 | ||
| Abdominales Desmoid | D48.1 | ||
| Abdominales Kompartmentsyndrom | R19.80 | ||
| Abdominales Lymphom | C85.9 | ||
| Abdominales Migräne-Syndrom | G43.1 | ||
| Abdominales undifferenziertes Ösophaguskarzinom | C15.2 | ||
| Abdominales Ösophaguskarzinom | C15.2 | ||
| Abdominales Ösophaguskarzinom vom Speicheldrüsentyp | C15.2 | ||
| Abdominalgravidität | O00.0 | ||
| Abdominalhernie | K46.9 | ||
| Abdominalhernie mit Einklemmung ohne Gangrän | K46.0 | ||
| Abdominalhernie mit Gangrän | K46.1 | ||
| Abdominalhoden | Q53.9 | ||
| Abdominalkolik | R10.4 | ||
| Abdominalmetastase | C79.88 | ||
| Abdominalrigidität | R19.3 | ||
| Abdominalschmerzen | R10.4 | ||
| Abdominaltuberkulose | A18.3 | ||
| Abdominaltyphus | A01.0 | ||
| Abdominelles Kompartmentsyndrom | R19.80 | ||
| Abdominopelvine bösartige Neubildung | C76.8 | ||
| Abdominopelvine gutartige Neubildung | D36.7 | ||
| Abdominopelvine Metastase | C79.88 | ||
| Abdominopelvine unsichere Neubildung | D48.7 | ||
| Abdominothorakale Fistel | J86.08 | ||
| Abdominouterine Fistel | N82.5 | ||
| Abduktionsfraktur | T14.20 | ||
| Abduzensparese [VI. Hirnnerv] | H49.2 | ||
| Aberranter aortopulmonaler Verlauf der Koronararterien | Q24.5 | ||
| Aberranter intramuraler Verlauf der Koronararterien | Q24.5 | ||
| Aberranter intramyokardialer Verlauf der Koronararterien | Q24.5 | ||
| Aberration des Ductus hepaticus | Q44.5 | ||
| Aberration einer endokrinen Drüse a.n.k. | Q89.2 | ||
| Aberrierende Arteria pulmonalis | Q25.7 | ||
| Aberrierende Arteria subclavia | Q27.8 | ||
| Aberrierende Mamma | Q83.88 | ||
| Aberrierendes Nierengefäß | Q27.8 | ||
| Aberrierendes Nierenpolgefäß | Q27.8 | ||
| Abetalipoproteinämie | E78.6 | ||
| Abflachung der Hüfte | M91.2 | ||
| Abflachung der vorderen Augenkammer | H44.4 | ||
| Abflussbehinderung des Nierenbeckens | N13.0 | ||
| Abflussstörung der Niere | N13.3 | ||
| Abflussstörung des Nierenbeckens | N13.0 | ||
| Abgang der linken Koronararterie aus der Pulmonalarterie | Q24.5 | ||
| Abgangsstenose der Arteria renalis | I70.1 | ||
| Abgeheilter Amputationsstumpf a.n.k. | Z89.9 | ||
| Abgeheilter Myokardinfarkt | I25.29 | ||
| Abgekapselte Flüssigkeit in der Lunge | J90 | ||
| Abgekapselte Pleuritis | J90 | ||
| Abgeschlossene Familienplanung | Z30.9 | ||
| Abgesunkene glomeruläre Filtration | N05.9 | ||
| Abhebung des Netzhautpigmentepithels | H35.7 | ||
| Abhebung des retinalen Pigmentepithels | H35.7 | ||
| Abhebung von Netzhautschichten | H35.7 | ||
| Abhebung von Retinaschichten | H35.7 | ||
| Abhängige passive Persönlichkeit | F60.7 | ||
| Abhängige Persönlichkeit | F60.7 | ||
| Abhängige Persönlichkeitsstörung | F60.7 | ||
| Abhängigkeit beim Schnüffeln von Benzin | F18.2 | ||
| Abhängigkeit vom Absauggerät | Z99.0 | ||
| Abhängigkeit vom Aspirator | Z99.0 | ||
| Abhängigkeit vom Beatmungsgerät | Z99.1 | ||
| Abhängigkeit vom Hustenunterstützungsgerät | Z99.0 | ||
| Abhängigkeit vom In-/Exsufflator | Z99.0 | ||
| Abhängigkeit vom Krankenstuhl, die Gesundheitspflege erfordert | Z74.0 | ||
| Abhängigkeit vom Kunstherz | Z99.4 | ||
| Abhängigkeit vom Morphinsulfattyp | F11.2 | ||
| Abhängigkeit vom Morphinsulfittyp | F11.2 | ||
| Abhängigkeit vom Respirator | Z99.1 | ||
| Abhängigkeit vom Rollstuhl | Z99.3 | ||
| Abhängigkeit von Alkohol | F10.2 | ||
| Abhängigkeit von Amobarbital | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Amphetamin | F15.2 | ||
| Abhängigkeit von Amytal | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Analgetika a.n.k. | F55.2 | ||
| Abhängigkeit von anästhetischem Mittel a.n.k. | F55.8 | ||
| Abhängigkeit von Arzneimittel a.n.k. | F19.2 | ||
| Abhängigkeit von Arzneimittel-Kombination a.n.k. | F19.2 | ||
| Abhängigkeit von Barbital | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Barbituraten | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Benzedrin | F15.2 | ||
| Abhängigkeit von Benzodiazepin | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Bhang | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Bromid a.n.k. | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Cannabis | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Cannabis indica | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Cannabis sativa | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Cannabisharz | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Cannabisverbindung | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Chloralhydrat | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Chlordiazepoxid | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Cloralbetain | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Codein | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von D-Lysergsäurediäthylamid | F16.2 | ||
| Abhängigkeit von Dagga | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Demerol | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von der Nierendialyse | Z99.2 | ||
| Abhängigkeit von Dexamphetamin | F15.2 | ||
| Abhängigkeit von Dexedrin | F15.2 | ||
| Abhängigkeit von Dextro-nor-pseudoephedrin | F15.2 | ||
| Abhängigkeit von Dextromethorphan | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Dextromoramid | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Dextrorphan | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Diazepam | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Dilaudid | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Drogen a.n.k. | F19.2 | ||
| Abhängigkeit von Drogen bei Gravidität | O99.3 | ||
| Abhängigkeit von Drogen-Kombination a.n.k. | F19.2 | ||
| Abhängigkeit von Flugzeugkleber | F18.2 | ||
| Abhängigkeit von Gabapentin | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Ganja | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Geräten zum Sekretmanagement | Z99.0 | ||
| Abhängigkeit von Glutethimid | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von halluzinogenem Arzneimittel | F16.2 | ||
| Abhängigkeit von Halluzinogenen | F16.2 | ||
| Abhängigkeit von halluzinogener Droge | F16.2 | ||
| Abhängigkeit von Hanf | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Hanfprodukten | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Haschisch | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Hemp | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Heroin | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Hypnotika a.n.k. | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von indischem Hanf | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Khat | F15.2 | ||
| Abhängigkeit von Kiff | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Kodein | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Koffein | F15.2 | ||
| Abhängigkeit von Kokablatt-Derivat | F14.2 | ||
| Abhängigkeit von Kokablättern | F14.2 | ||
| Abhängigkeit von Kokain | F14.2 | ||
| Abhängigkeit von Kokainderivat | F14.2 | ||
| Abhängigkeit von Laudanum | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von LSD [Lysergsäurediäthylamid]-Derivaten | F16.2 | ||
| Abhängigkeit von Luminal | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Lysergsäure | F16.2 | ||
| Abhängigkeit von Maconha | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von Marihuana | F12.2 | ||
| Abhängigkeit von medizinischem Gerät | Z99.9 | ||
| Abhängigkeit von Meprobamat | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Mescalin | F16.2 | ||
| Abhängigkeit von Methadon | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Methamphetamin | F15.2 | ||
| Abhängigkeit von Methaqualon | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Methylalkohol | F10.2 | ||
| Abhängigkeit von Methylbromid | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Methylmorphin | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Methylphenidat | F15.2 | ||
| Abhängigkeit von Methylsulfonal | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von morphinähnlicher Substanz | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Narkotika a.n.k. | F19.2 | ||
| Abhängigkeit von Nembutal | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Neraval | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Neravan | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Neurobarb | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Nichtbarbiturat mit Barbiturat-Effekt | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Nichtbarbiturat-Sedativa | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Nikotin | F17.2 | ||
| Abhängigkeit von Opiaten | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Opium | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Opiumderivat | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Paraldehyd | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Paregoric USP | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Pentobarbital | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Pentothal | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Peyotl | F16.2 | ||
| Abhängigkeit von Pflege | Z74.9 | ||
| Abhängigkeit von Phenmetrazin | F15.2 | ||
| Abhängigkeit von Phenobarbital | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Pregabalin | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Propofol | F19.2 | ||
| Abhängigkeit von Psilocin | F16.2 | ||
| Abhängigkeit von Psilocybin | F16.2 | ||
| Abhängigkeit von Psilocylin | F16.2 | ||
| Abhängigkeit von Psilocyn | F16.2 | ||
| Abhängigkeit von Psychostimulans a.n.k. | F15.2 | ||
| Abhängigkeit von Rauschgift | F19.2 | ||
| Abhängigkeit von Schlafmittel | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Secobarbital | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Seconal | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Sedativa a.n.k. | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Stickoxiden | F19.2 | ||
| Abhängigkeit von Stimulanzien | F15.2 | ||
| Abhängigkeit von synthetischen Drogen mit morphingleichem Effekt | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Tinctura Opii benzoica | F11.2 | ||
| Abhängigkeit von Tranquilizer a.n.k. | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Wermut | F19.2 | ||
| Abhängigkeit von Äthanol | F10.2 | ||
| Abhängigkeit von Äthylalkohol | F10.2 | ||
| Abhängigkeit von Äthylbromid | F13.2 | ||
| Abhängigkeit von Äthylcarbamat | F19.2 | ||
| Abhängigkeit von Äthylchlorid | F19.2 | ||
| Abhängigkeit von Äthylmorphin | F11.2 | ||
| Abhängigkeitssyndrom bei Gebrauch eines flüchtigen Lösungsmittels | F18.2 | ||
| Abhängigkeitssyndrom bei Gebrauch von Alkohol | F10.2 | ||
| Abhängigkeitssyndrom bei Gebrauch von Cannabinoiden | F12.2 | ||
| Abhängigkeitssyndrom bei Gebrauch von Halluzinogenen | F16.2 | ||
| Abhängigkeitssyndrom bei Gebrauch von Kokain | F14.2 | ||
| Abhängigkeitssyndrom bei Gebrauch von Opioiden | F11.2 |
Bitte eine Diagnose anklicken.