| GebüH | GOÄ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 01.00 | Eingehende Erstuntersuchung | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie incl. ausführlicher Repertorisation | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie incl. ausführlicher Repertorisation über 120 Minuten | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie incl. ausführlicher Repertorisation über 90 Min. | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie (über 60 Min.) | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie Erstanamnese | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie Fallaufnahme | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie Nacharbeit incl. ausführlicher Repertorisation | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie incl. ausführl. Repertorisation | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie incl. ausführlicher Repertorisation | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie tel. | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 120 Min. incl. ausführlicher Repertorisation | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 30 Min. | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 30 Minuten | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 40 Minuten | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 45 Min. | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 45 Minuten | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 50 Min. | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 60 Min. | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 60 Min. incl. ausführlicher Repertorisation | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 60 Minuten | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 60 Minuten incl. ausführlicher Repertorisation | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 70 Minuten incl. ausführlicher Repertorisation | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 90 Min. incl. ausführlicher Repertorisation | |
| 02.00 | Klassische Homöopathie über 90 Minuten incl. ausführlicher Repertorisation | |
| 02a | Homöopathische Erstanamnese, Mindestdauer 1 Std. | |
| 03.00 | Homöopathische Medikamente | |
| 03.00 | Homöopathisches Medikament | |
| 03.00 | Homöopathisches Medikament Fr. Weigl | |
| 03.00 | Homöopathisches Medikament incl. Porto | |
| 03.00 | Homöopathisches Medikament incl. Versand | |
| 03.00 | Kurze Info. /Rezeptausstellung | |
| 03.00 | Kurze Info. tel. | |
| 03.00 | Rezeptausstellung | |
| 04.00 | Beratung über 15 Minuten | |
| 04.00 | Beratung über 15 Minuten auch tel. | |
| 04.00 | Beratung über 15 Minuten tel. | |
| 04.00 | Beratung über 60 Minuten | |
| 04.00 | Eingehende Beratung über 15 Min | |
| 04.00 | Eingehende Beratung über 15 Min u.Untersuchung | |
| 04.00 | Eingehende Beratung über 15 Min. | |
| 05.00 | Beratung | |
| 05.00 | Beratung 18 Min. auch tel. | |
| 05.00 | Beratung auch tel. | |
| 05.00 | Beratung bis 10 Min. auch tel. | |
| 05.00 | Beratung bis 5 Min. auch tel. | |
| 05.00 | Beratung unter 15 Min | |
| 05.00 | Beratung unter 15 Min - auch telefonisch | |
| 05.00 | Beratung unter 15 Min. auch tel. | |
| 05.00 | Beratung unter 15 Min. auch telefonisch | |
| 05.00 | Beratung über 15 Min. auch tel. | |
| 05.00 | Beratung über 20 Min. auch tel. | |
| 05.00 | Beratung über 21 Min. tel. | |
| 06.00 | Beratung außerhalb der Sprechstunde | |
| 07.00 | Beratung nachts 20-7 Uhr | |
| 08.00 | Beratung So./Feiertg. | |
| 09.01 | Hausbesuch bei Tag (8-20 Uhr) | |
| 09.02 | 50+E | Dringender Hausbesuch |
| 09.03 | Hausbesuch Nacht(22-6 Uhr) | |
| 09.03 | 50+G | Hausbesuch So u.Fei. |
| 10.01 | § 8 | Wegegeld pro Std. |
| 10.02 | § 8 | Wegegeld pro Std.Nacht |
| 10.03 | Auslagen f. Verkehrsmittel | |
| 10.04 | Zeitversäumnis | |
| 10.05 | § 8 | Kilometergeld |
| 10.06 | § 8 | Kilometergeld Nacht |
| 10.07 | § 9 | Reisekosten |
| 10.08 | § 9 | Reiseentschädigung |
| 11.01 | Kurze Bescheinigung | |
| 11.02 | 75 | Befunderhebung |
| 11.02 | Gutachten | |
| 11.03 | Diätplan | |
| 11.03 | Diätplan individuell | |
| 11.03 | Diätplan individuell erstellt | |
| 11.03 | Diätplan individueller | |
| 11.03 | metabolic-balance | |
| 11.03 | metabolic-balance Programm incl. Blutuntersuchung, individuellem Ernährungsplan und 5 Betreuungstermine | |
| 12.01 | Blutlabor - metabolisches Profil | |
| 12.01 | Harnunters. qualitativ | |
| 12.01 | Vitamin D | |
| 12.02 | 3531 | Harnunters. quantitativ |
| 12.04 | 3531 | Harnsediment |
| 12.05 | Blutlabor metabolisches Profil | |
| 12.05 | 0 | CCR |
| 12.07 | Blutlabor metabolisches Profil | |
| 12.07 | 3550/02 | Blutstatus |
| 12.08 | Blutzucker | |
| 12.09 | 3550 | Hb Bestimmung |
| 12.10 | 3502 | Diff.Blutausstriches |
| 12.11 | 3550 | Leuko/Erytrozyten |
| 12.12 | 3501 | BKS |
| 12.13 | 3509 | Einfache mikroskopische Untersuchung |
| 12.14 | 25-Hydroxy-Vitamin D | |
| 12.14 | ASL | |
| 12.14 | Albumin | |
| 12.14 | Alk. Phosphatase | |
| 12.14 | Amylase | |
| 12.14 | Anti-Streptolysin Titer | |
| 12.14 | BSG | |
| 12.14 | Billirubin | |
| 12.14 | Blutbild | |
| 12.14 | Blutlabor | |
| 12.14 | Blutlabor "Leberprofil" | |
| 12.14 | Blutlabor "metabolisches Profil" | |
| 12.14 | Blutzucker | |
| 12.14 | Borrelien IgG | |
| 12.14 | Borrelien IgM | |
| 12.14 | Borrelien-Ak IgG | |
| 12.14 | Borrelien-Ak IgM | |
| 12.14 | CK-MB | |
| 12.14 | CK-NAC | |
| 12.14 | CRP | |
| 12.14 | Calcium | |
| 12.14 | Checkup Blutlabor | |
| 12.14 | Chemogramme v.Körperflüssigkeiten | |
| 12.14 | Chemogramme v.Körperflüssigkeiten PSA | |
| 12.14 | Chemogramme v.Körperflüssigkeiten PSA | |
| 12.14 | Cholesterin | |
| 12.14 | Cholinesterase | |
| 12.14 | Coenzym Q10 | |
| 12.14 | Cortisol | |
| 12.14 | Creatininkinase | |
| 12.14 | Cystatin C incl. GFR | |
| 12.14 | DHEAS | |
| 12.14 | Differenzierung der Leukozyten | |
| 12.14 | EBV IgG | |
| 12.14 | EBV IgM | |
| 12.14 | EBV-IgG | |
| 12.14 | EBV-IgG, EIA | |
| 12.14 | EBV-IgG-Ak | |
| 12.14 | EBV-IgM | |
| 12.14 | EBV-IgM, EIA | |
| 12.14 | EBV-IgM-Ak | |
| 12.14 | Eisen | |
| 12.14 | Ferritin | |
| 12.14 | Folsäure | |
| 12.14 | GGT | |
| 12.14 | GLDH | |
| 12.14 | GOT | |
| 12.14 | GPT | |
| 12.14 | Gesamteiweiß (GE) | |
| 12.14 | Großes Blutbild | |
| 12.14 | HDL-Cholesterin | |
| 12.14 | Harnstoff | |
| 12.14 | Harnsäure | |
| 12.14 | HbA1c | |
| 12.14 | Hepatitis Bs-Ak | |
| 12.14 | Homocystein | |
| 12.14 | Kalium | |
| 12.14 | Kleines Blutbild | |
| 12.14 | Kreatinin | |
| 12.14 | LDH | |
| 12.14 | LDL-Cholesterin | |
| 12.14 | Leberprofil 1 | |
| 12.14 | Leberprofil 2 | |
| 12.14 | Lipase | |
| 12.14 | Magnesium | |
| 12.14 | Mikrosomale AK TPO-AK | |
| 12.14 | Natrium | |
| 12.14 | Rheumafaktoren (RF) | |
| 12.14 | Selen | |
| 12.14 | TSH | |
| 12.14 | Testosteron | |
| 12.14 | Triglyceride | |
| 12.14 | Vitamin B 12 | |
| 12.14 | Vitamin B 2 | |
| 12.14 | Vitamin B 6 | |
| 12.14 | Vitamin B1 | |
| 12.14 | Vitamin B12 | |
| 12.14 | Vitamin D, 25 (OH) | |
| 12.14 | Zink | |
| 12.14 | fT3 | |
| 12.14 | fT4 | |
| 12.14 | metabolisches Profil | |
| 12.15 | 3508 | Photometrie Untersuchung |
| 13.01 | 3510A | Apparaturuntersuchung nach Mandel |
| 14.01 | 1240 | Augenvordergrunduntersuchung |
| 14.02 | 1242 | Augenhintergrunduntersuchung |
| 14.03 | Grundumsatzbestimmung (Read) | |
| 14.04 | 666A | Grundumsatzbestimmung(Atemgas) |
| 14.05 | 608 | Spirometrische Untersuchung |
| 14.06 | 652A | EKG (Phono.) |
| 14.07 | 651A | EKG a.9 Abl. |
| 14.07 | 650A | EKG b.8 Abl. |
| 14.08 | 621 | Oszillogramm-Methoden |
| 14.09 | 600 | Spezielle Herz u.Kreislauf Untersuchungen |
| 14.10 | 410+Z | Ultraschall-Gefäßdopplerunters |
| 15.01 | Photoaufnahmen | |
| 15.02 | Photo Vergrößerung | |
| 16.01 | Elektro-Neural-Diagnostik | |
| 16.02 | Segmentdiagnostik | |
| 16.03 | BFD | |
| 16.03 | BFD (Elektroakupunktur) | |
| 16.04 | Hautwiderstandsmessungen | |
| 17.01 | 800 | Neurologische Untersuchung |
| 18.01 | Heilmagnetische Behandlung | |
| 18.02 | Heilmagnetische Spezialbehandlung | |
| 19.01 | 0 | Psychotherapie. 3o Min. |
| 19.02 | 0 | Psychotherapie 50Min. |
| 19.03 | 0 | Psychodiagnostischer Befund |
| 19.04 | 0 | Psychtherapeutisches Gutachten |
| 19.05 | 0 | Psychologische Exploration |
| 19.06 | 0 | Auswertung v.Testverfahren |
| 19.07 | 0 | Behandlung der Sprechorgane |
| 19.08 | 0 | Hypnose (Gralsbotschaft Band II Nr.25 Seite 351) |
| 20.01 | Atemtherapie | |
| 20.02 | 523A | Nervenpunktmassage |
| 20.03 | Bindegewebsmassage | |
| 20.03 | Bindegewebsmassage Dorn HWS/BWS | |
| 20.04 | Teilmassage | |
| 20.05 | Großmassage | |
| 20.06 | 523 | Lymphdrainage |
| 20.06 | 516 | Schrägbettbehandlung |
| 20.06 | 527 | Unterwassermassage |
| 20.07 | 510 | Behandl.physikal/medicomech. |
| 20.08 | Einreibungen zu th.Zwecken v.Patient n.erreichbar | |
| 21.01 | Akupunktur Schmerzbehandlung | |
| 21.01 | 269 | Akupunktur klassisch |
| 21.01 | 269 | Akupunktur symptomatisch |
| 21.02 | 266 | Moxibustion, Elektroakupunktur Quaddeln i.Akupunkt |
| 22.01 | Inhalation | |
| 23.01 | 501 | Überdruckbehandlung.Aerosole |
| 24.01 | Eigenblutinjektion ohne Zusätze | |
| 24.02 | Eigenharninjektion im. | |
| 25.01 | Injektion subk. | |
| 25.02 | Injektion im. | |
| 25.03 | Injektion iv. | |
| 25.04 | Intrakutane Reizbehandlung | |
| 25.05 | 255 | Injektion intraartikulär |
| 25.06 | 255A | Neuraltherapie |
| 25.07 | Infusion | |
| 25.08 | Dauertropfinfusion | |
| 25.08 | Dauertropfinfusion incl. Medikamente | |
| 25.09 | Ozon-oder Sauerstoffinjekt.im. | |
| 25.10 | 0 | Gasgemischinjekt. i.m. |
| 25.11 | HOT-Behandlung | |
| 26.01 | Blutentnahme | |
| 26.02 | Aderlaß | |
| 26.02 | Aderlaß klein | |
| 27.01 | Blutegelbehandl. f. 1 Egel u.Verband | |
| 27.02 | 388 | Skarifikation der Haut |
| 27.03 | Schröpfköpfe unblutig | |
| 27.04 | 747 | Schröpfen.blutig |
| 27.05 | Schröpfkopfmassage u.Gleitmittel | |
| 27.06 | 747 | Anwendung gr.Saugapparate |
| 27.07 | 746A | Fontanellen setzen |
| 27.08 | 200A | Cantharidenpflaster setzen |
| 27.09 | 252A | Reinjektion d.Blaseninhaltes |
| 27.10 | 200A | Pustulantien |
| 27.11 | Baunscheidtieren | |
| 27.11 | Baunscheidtieren (großflächig) | |
| 27.12 | 200A | Biersche Stauung |
| 28.01 | paravert.Infiltration | |
| 28.02 | paravert.Infiltration mehrmals | |
| 29.01 | 1498 | Mandeln absaugen(Roedern) |
| 30.01 | 1566 | Ohrspülung Ohrkerzenreinigung |
| 30.02 | Beutelbegasung Extremitäten | |
| 31.01 | 2428 | Abszeßeröffnung |
| 31.02 | 758 | Entfernen von Aknepusteln |
| 32.01 | Wundversorgung | |
| 32.02 | 2003 | Wundversorgung groß |
| 33.01 | Verband | |
| 33.02 | 201 | elastische Verbände |
| 33.03 | 204 | kompr.Verband |
| 34.01 | chiropraktikische Behandlung | |
| 34.02 | 3306 | Chiroprak groß WS |
| 35.01 | 2680A | Osteopath. Unterkiefer |
| 35.02 | Osteopath. Schultergelenk | |
| 35.02 | Osteopath. Schultergelenk / Rücken | |
| 35.03 | 2211A | Osteopath. Extremitäten |
| 35.04 | 2221 | Osteopath Schlüsselbein |
| 35.05 | 2207 | Osteopath. Daumen |
| 35.06 | 2205 | Osteopath. Finger.Zehen |
| 36.01 | 532 | Leitung eines anst. Vollbades |
| 36.02 | 531 | Leitung eines anst. Teilbades |
| 36.03 | 533 | Darmbad |
| 36.03 | Darmbad Hydro-Colon | |
| 36.03 | Darmbad Hydrocolon | |
| 36.04 | 531A | Kneippsche Güsse |
| 37.01 | 535 | Teilheißluftbad |
| 37.02 | 536 | Ganzheißluftbad |
| 37.03 | 536A | Heißluftbad im geschl.Kasten |
| 37.04 | 553 | Elekrisches Vierzellenbad |
| 37.05 | 554 | Stangerbad |
| 38.01 | 530 | Fangopackung |
| 38.02 | 530 | Paraffinpackung |
| 38.03 | 530 | Paraffinpackung ganz |
| 38.04 | 530 | Kneippsche Wickel |
| 39.01 | Lichtbestrahlung Unisol | |
| 39.02 | Bestrahlung | |
| 39.02 | Ganzbestrahlungen | |
| 39.02 | lokale Hyperthermie bis 30 Minuten | |
| 39.02 | lokale Hyperthermie über 30 Minuten | |
| 39.04 | 551A | Faradisation |
| 39.05 | 551A | Anw.Influenzmaschine |
| 39.06 | 538 | Infrarotbehandlung |
| 39.07 | 741 | Verschorfung |
| 39.08 | Hochfrequenzbehandlung | |
| 39.08 | Hochfrequenzbehandlung / Bestrahlung | |
| 39.08 | Hochfrequenzströmen | |
| 39.10 | Magnetfeldtherapie | |
| 39.11 | 551A | Elektromagn.-u.thermische Beh. |
| 39.12 | Reizstromth. | |
| 39.13 | 539 | Ultraschallbehandlung |
| 39.2 | Ganzbestrahlung (lokale Hyperthermie, ca. 50 Minuten) | |
| xBer | Begründung: Planerklärung über 45 Minuten | |
| xBuch | Für durchgeführte Behandlungen im Monat | |
| xCAR | Faltenglättung mittels C.A.R.-Gerät ca. 40 Min. incl. Spezialgels | |
| xInj | Acidum sarcolacticum 2ml | |
| xInj | Aconitum D200 1ml | |
| xInj | Aconitum-Homaccord 1ml | |
| xInj | Adenoma mammae Injeel 1ml | |
| xInj | Allergie-Injektopas 2ml | |
| xInj | Anacardium Homaccord 1ml | |
| xInj | AntiFocal Revitorgan Dilution 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | Antihypertonicum-Weliplex-Inj. 2ml | |
| xInj | Apis-Homaccord 1ml | |
| xInj | Aranea avicularis D6 | |
| xInj | Arthrose-Echtroplex 2ml | |
| xInj | B12-L90 2ml | |
| xInj | Belladonna-Homaccord 1ml | |
| xInj | Berberis-Homaccord 1ml | |
| xInj | Broncho-Injektopas 2 ml | |
| xInj | Carcinoma Bronchium Injeel 1ml | |
| xInj | Carcinoma hepatis 1ml | |
| xInj | Carcinoma hepatis metastatis 1ml | |
| xInj | Carcinoma mammae Injeel 1ml | |
| xInj | Cefachol 1ml | |
| xInj | Cefadysbasin 1ml | |
| xInj | Cefafossin 1ml | |
| xInj | Cefakliman 1 ml | |
| xInj | Cefaktivon novum | |
| xInj | Cefalektin 1ml | |
| xInj | Cefarheumin 1ml | |
| xInj | Cefasabal 1ml | |
| xInj | Cefasel 1ml | |
| xInj | Cefasept 1ml | |
| xInj | Cefaspasmon 1ml | |
| xInj | Cefasulfon N 1ml | |
| xInj | Cefavenin 1ml | |
| xInj | Cefedrin 1ml | |
| xInj | Cefossin 1ml | |
| xInj | Cerebrum comp. Heel 2ml | |
| xInj | China-Homaccord 1ml | |
| xInj | Cimicifuga 1,1ml | |
| xInj | Cimicifuga-Homaccord 1ml | |
| xInj | Cinnamomum-Homaccord N | |
| xInj | Circulo-Injeel 1,1ml | |
| xInj | Cirrhosis hepatis Nosode 1ml | |
| xInj | Clostridium diff. Kuf-Reihe 1ml | |
| xInj | Cocculus-Homaccord 1,1ml | |
| xInj | Coenzyme Comp. 2,2ml | |
| xInj | Colchicum compositum S | |
| xInj | Colchicum compositum medium S | |
| xInj | Colibiogen Inj. 2ml | |
| xInj | Colocynthis-Homaccord | |
| xInj | Cor-l 2 ml | |
| xInj | Cralonin | |
| xInj | Crataegus-Heel S | |
| xInj | Cuprum met. D30 | |
| xInj | Cutis comp. | |
| xInj | Derivatio H Inj. 5ml | |
| xInj | Discus comp. | |
| xInj | Drosera-Homaccord 1 ml | |
| xInj | Dulcamara-Homaccord | |
| xInj | Dyscornut-Injektionslösung 2ml | |
| xInj | Dyskrafid N pro Injektione 2ml | |
| xInj | Dysto-L 2ml | |
| xInj | Echinacea-Complex 2ml | |
| xInj | Engystol N 1,1ml | |
| xInj | Euphorbium comp. S | |
| xInj | Factor AF2 2ml | |
| xInj | FegaCoren Revitorgan Dilution 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | FegaCoren Revitorgan Sol 2ml | |
| xInj | Folsäure forte-Hevert 2ml | |
| xInj | Galenavowen 2ml | |
| xInj | Galium-Heel | |
| xInj | Gastri-L 2ml | |
| xInj | Gastritis Nosode Injeel 1ml | |
| xInj | Gastritis Nosode Injeel 1ml | |
| xInj | Gelsemium-Homaccord | |
| xInj | Ginko-loges 2ml | |
| xInj | Ginseng compl. 2ml | |
| xInj | Gnaphalium S-Injektopas | |
| xInj | Gripp-Heel 1,1ml | |
| xInj | Hamamelis-Homaccord | |
| xInj | Hanomyloticum N Hanosan 5ml | |
| xInj | Hanotoxin 2ml | |
| xInj | Helixor A Serienpackung 50mg | |
| xInj | Helixor A Serienpackung 8 x 100mg | |
| xInj | Helixor A Serienpackung I. | |
| xInj | Helixor M Serienpackung 8 x 100mg | |
| xInj | Helixor M Serienpackung 8 x 50mg | |
| xInj | Helixor M Serienpackung I. | |
| xInj | Helixor M Serienpackung IV. | |
| xInj | Helixor P Serienpackung I. | |
| xInj | Helixor M 100 mg aus Großpackung | |
| xInj | Hepa-L 90 2ml | |
| xInj | Hepar compositum | |
| xInj | Herpes Simplex Injeel 1ml | |
| xInj | Herpes Zoster Injeel 1ml | |
| xInj | Herpes Zoster Injeel 1ml | |
| xInj | Herpes Zoster Injeel 1ml | |
| xInj | Hewepsychon mono 2ml | |
| xInj | Hirnstamm D5 1ml | |
| xInj | Hormeel 1,1 ml | |
| xInj | Hyperforat 1ml | |
| xInj | IGA Kuf-Reihe 1ml | |
| xInj | IGE Nosode D12 1ml v. Staufen | |
| xInj | Ignatia-Homaccord 1,1ml | |
| xInj | Inf. Lymphe D8 | |
| xInj | Infekt 1-Injektopas 2ml | |
| xInj | Infi-China Injektionslösung 5 ml | |
| xInj | Infi-Cuprum | |
| xInj | Injekto dermatica N 2ml | |
| xInj | Juv 110 Injektionslösung | |
| xInj | Katalysatoren des Zitronensäurezyklus 10 Amp. a 1ml | |
| xInj | Klebsiella pneum. Injeel | |
| xInj | Lactopurum Inj. 5ml | |
| xInj | Lidokain Loges | |
| xInj | Luesinum Injeel 1ml | |
| xInj | Lycoaktin | |
| xInj | Lymphomyosot 1,1ml | |
| xInj | Mastophatia cystica Injeel 1ml | |
| xInj | Medivitan N | |
| xInj | Metro-Adnex-Injeel | |
| xInj | Mezereum-Homaccord 1,1ml | |
| xInj | Momordica compositum 2ml | |
| xInj | Mucosa compositum | |
| xInj | Myogeloticum N Hanosan 5ml | |
| xInj | Myoma Uteri 1ml | |
| xInj | Myoma Uteri forte 1ml | |
| xInj | NaCl Lösung 500 ml | |
| xInj | Nephro-Complex 2ml | |
| xInj | Nephrubin 2 ml | |
| xInj | Nephrubin-Injektionslösung 2 ml | |
| xInj | Nervoregin 5ml | |
| xInj | NeyArthros Revitorgan Dilution 5 Ampullen | |
| xInj | NeyArthros Revitorgan Dilution 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | NeyArthros Revitorgan Sol 2ml | |
| xInj | NeyCalm Revitorgan Dilution 5 Ampullen | |
| xInj | NeyCalm Revitorgan Dilution 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | NeyChondrin N Revitorgan Dilution 5 Ampullen | |
| xInj | NeyChondrin N Revitorgan Dilution 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | NeyChondrin Revitorgan Dilution 5 Ampullen | |
| xInj | NeyChondrin Revitorgan Dilution 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | NeyChondrin Revitorgan Sol 2ml | |
| xInj | NeyDil Revitorgan Dilution 5 Ampullen | |
| xInj | NeyFegan Revitorgan Dilution 5 Ampullen | |
| xInj | NeyFegan Revitorgan Dilution 5 Ampullen à 2 ml | |
| xInj | NeyFegan Revitorgan-Sol 2 ml | |
| xInj | NeyGeront N Revitorgan Dilution 5 Ampullen | |
| xInj | NeyGeront N Revitorgan Dilution 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | NeyGeront Revitorgan Dilution 5 Ampullen | |
| xInj | NeyGeront Revitorgan Dilution 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | NeyGeront Revitorgan-Sol 2 ml | |
| xInj | NeyGerontRevitorgan Dilution 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | NeyTroph Revitorgan Dilution 5 Ampullen | |
| xInj | NeyTroph Revitorgan Dilution 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | NeyTumorin "N" Revitorgan Dilution 5 Ampullen | |
| xInj | NeyTumorin "N" Revitorgan Dilution 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | NeyTumorin "N" Revitorgan-Dilution Nr. 66 OP 5 Amp. à 2ml | |
| xInj | NeyTumorin Dilution 5 x 2ml | |
| xInj | NeyTumorin N Dilutionen revitOrgan 5 x 2ml | |
| xInj | NeyTumorin Revitorgan Dilution 5 Ampullen | |
| xInj | NeyTumorin Revitorgan Dilution 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | NeyTumorin Revitorgan Sol 2 ml | |
| xInj | NeyTumorin Revitorgan-Sol Nr. 66 | |
| xInj | NeyTumorin Sol 2ml | |
| xInj | Neythymun f+k Dilutionen revitOrgan 5 x 2ml | |
| xInj | Neythymun f+k Revitorgan Dilution 5 Ampullen | |
| xInj | Neythymun f+k Revitorgan Dilution 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | Neythymun f+k Revitorgan Sol 2ml | |
| xInj | Nux vomica-Homaccord 1,1ml | |
| xInj | Ovarium comp. | |
| xInj | Pankreaticum Injekt-Hevert 2ml | |
| xInj | Petadolex 2ml | |
| xInj | Phosphor-Homaccord | |
| xInj | Phosphorus D60 | |
| xInj | Placenta comp. 2ml | |
| xInj | Procainum comp. 2ml | |
| xInj | Prostata Suis Injeel 1ml | |
| xInj | Psorinoheel | |
| xInj | Psychoneuroticum 2ml | |
| xInj | Psychoneuroticum 5ml | |
| xInj | Pulmo suis Injeel 1ml | |
| xInj | Pulsatilla comp. | |
| xInj | Pyrogenium N "Hanosan" 2ml | |
| xInj | Ranunculus-Homaccord | |
| xInj | Revicain 5ml | |
| xInj | Rhododendroneel S | |
| xInj | Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie 30 Minuten | |
| xInj | Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie 30 Minuten - Sonderpreis - | |
| xInj | Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie 30 Minuten gratis | |
| xInj | Sauerstoff-Mehrweg-Therapie 30 Minuten | |
| xInj | Schwörotox 1ml | |
| xInj | Secerna pro Injektione 2ml | |
| xInj | Selen-Loges Ampulle | |
| xInj | Solum uliginosum comp. | |
| xInj | Spascupreel | |
| xInj | Spigelon | |
| xInj | Spondylose Injektopas 2ml | |
| xInj | Steiroplex 2ml | |
| xInj | Strophanthus comp. | |
| xInj | Taraxacum-Echtroplex 2ml | |
| xInj | Testis comp. | |
| xInj | Thalamus D5 1ml | |
| xInj | Thalamus comp. | |
| xInj | Thalamus comp. 2ml | |
| xInj | Thymuvocal 2 ml | |
| xInj | Thyreoidea comp. 2ml | |
| xInj | Tonsilla Comp. 2ml | |
| xInj | Traumeel S 2,2ml | |
| xInj | Ubichinon Comp. 2,2ml | |
| xInj | Ulcus Nosode Injeel 1ml | |
| xInj | Ulcus duodeni Nosode Injeel 1ml | |
| xInj | Ulcus duodeni Nosode Injeel 1ml | |
| xInj | Ulcus ventriculi Nosode Injeel 1ml | |
| xInj | Uro-L 90 2ml | |
| xInj | Urologicum 2 ml | |
| xInj | Veno-L 90 N 2ml | |
| xInj | Ventriculus Inj. 1ml | |
| xInj | Ventriculus Inj. forte 1ml | |
| xInj | Veratrum-Homaccord 1,1ml | |
| xInj | Vertebra-Cpl. Injektionslösung 2ml | |
| xInj | Vertigoheel | |
| xInj | Vita-C Injektopas 750mg/5ml | |
| xInj | Vitamin B12 forte-Hevert Injekt 2ml | |
| xInj | Vitamin B6 Hevert Injekt 2ml | |
| xInj | Vitamin B6 forte-Hevert Injekt 2ml | |
| xInj | Zeel P 2,2ml | |
| xInj | Zincum RÖWO 2ml | |
| xInj | Zincum val. 2 ml | |
| xInj | cAMP D12 1ml | |
| xInj | cAMP D30 1ml | |
| xInj | cAMP D8 1ml | |
| xInj | cAMP D8 1ml | |
| xInj | membranoSOME pro inj. 5 x 2ml | |
| xInj | membranoSOME pro inj. Revitorgan 5 Ampullen | |
| xInj | membranoSOME pro inj. Revitorgan 5 Ampullen à 2ml | |
| xInj | procain-loges 1% 2ml | |
| xInj | toxi-L 90 N 2ml | |
| xLaMb | Blutlabor "metabolisches Profil" | |
| xLabor | Laborleistung lt. beil. Rechnungskopie | |
| xMeta | metabolic-balance Programm incl. Blutuntersuchung, individuellem Ernährungsplan | |
| xMeta | metabolic-balance Programm incl. Blutuntersuchung, individuellem Ernährungsplan und 4 Betreuungsstunden (1 Std. pro. Phase) | |
| xMeta | metabolic-balance Programm incl. Blutuntersuchung, individuellem Ernährungsplan und 4 Betreuungstermine (1 Termin pro. Phase) | |
| xPau | Pauschale | |
| xPorto | Porto | |
| xPorto | Porto 1,-DM | |
| xPorto | Porto 2,-DM | |
| xPorto | Porto 3,-DM | |
| xPorto | Porto 4,-DM | |
| xPorto | Porto 5,-DM | |
| xPorto | Porto Blutlabor | |
| xPräp | Präparate, die bei der Behandlung für Sie verwendet wurden: | |
| xPräp | Regulationsthermographie nach Prof. Dr. Rost; durchgeführt in Praxis Brinz / Buchloe | |
| xPräpk | Präparate, die bei der Behandlung für Sie verwendet wurden; kostenlos aus Musterbeständen | |
| xRep | inclusive ausführlicher Repertorisation | |
| xResty | Faltenkorrektur mit Restylane 1 ml | |
| xVer | Versand | |
| xbit | Biophysikalische Informationstherapie | |
| xleer | ______________________ | |
| – | und 4 Beratungstermine |
Bitte eine Leistung anklicken.