| Code | Bezeichnung | Kategorie | ICD-10 |
|---|---|---|---|
| Abmagerung | R63.4 | ||
| Abszeß | L02.9 | ||
| Abwehrschwäche | D84.9 | ||
| Adipositas | E66.0 | ||
| Afterfistel | K60.3 | ||
| Akne vulgaris | L70.0 | ||
| Akrocyanose | I73.8 | ||
| Alkoholismus | F10.2 | ||
| Allergie | T78.4 | ||
| Ameisenlaufen(Kribbeln) | R20.2 | ||
| Amenorrhoe | N91.2 | ||
| Amputationsneuralgie | G54.6 | ||
| Analfissuren | K60.2 | ||
| Angina. | I20.9 | ||
| Angstzustände | F41.1 | ||
| Anurie | R34 | ||
| Anämie | D64.9 | ||
| Apathie | R45.3 | ||
| Apoplexie,Zustand nach | I69.4 | ||
| Appendixreizung | K37 | ||
| Arrhythmie | I49.9 | ||
| Arteriosklerose | I70.9 | ||
| Arthritis | M13.9 | ||
| Arthrosis deformans | M19.9 | ||
| Arzneimittelallergie | T88.7 | ||
| Asthma bronchiale | J45.9 | ||
| Asthma cardiale | J81 | ||
| Aszites | R18 | ||
| Bakteriurie | R82.7 | ||
| Bandscheibenschaden | M51.9 | ||
| Bartflechte | B35.0 | ||
| Basedow-Krankheit | E05.0 | ||
| Bindegewebsschwäche | M35.7 | ||
| Blindheit | H54.0 | ||
| Bronchitis | J40 | ||
| BWS Syndrom | M54.6 | ||
| Cholangitis | K83.0 | ||
| Claudicatio intermittens | I73.9 | ||
| Conjunctivitis | H10.9 | ||
| Coxalgie | M16.9 | ||
| Darmdysbiose | K63.8 | ||
| Delirium | F05.9 | ||
| Demenz | F03 | ||
| Depression | F32.9 | ||
| Dermatitis | L30.9 | ||
| Dermatomykosen | B35.9 | ||
| Diabetes mellitus | E11.9 | ||
| Diarrhoe | K59.1 | ||
| Durchblutungsstörungen | I99 | ||
| Dysbakterie | K63.8 | ||
| Dysmenorrhoe | N94.6 | ||
| Dyspepsie | K30 | ||
| Ekzem | L30.9 | ||
| Emphysem | J43.9 | ||
| Endokarditis | I38 | ||
| Enteritis | K52.9 | ||
| Enterokolitis | K52.9 | ||
| Enuresis nocturna | F98.0 | ||
| Epicondylopathia humeri radialis | M77.1 | ||
| Epilepsie | G40.9 | ||
| Erschöpfungszustand | Z73.0 | ||
| Exanthem | R21 | ||
| Fazialislähmung | G51.0 | ||
| Fettleber | K76.0 | ||
| Fissur ani | K60.2 | ||
| Fraktur,Zustand nach | Z87.3 | ||
| Fäulnisdyspepsie | K30 | ||
| Gallenkolik | K80.2 | ||
| Gastritis | K29.7 | ||
| Geruchsverlust | R43.0 | ||
| Geschmacksverlust | R43.2 | ||
| Gicht | M10.9 | ||
| Glomerulonephritis | N05.9 | ||
| Gonarthritis | M17.9 | ||
| Harnwegsinfektion | N39.0 | ||
| Hausstaubmilbenallergie | J30.1 | ||
| Hepatopathie | K76.9 | ||
| Herpes simplex | B00.9 | ||
| Herpes zoster | B02.9 | ||
| Herzinfarkt,Zustand nach | I25.2 | ||
| Herzinsuffizienz | I50.9 | ||
| Herzrhythmusstörungen | I49.9 | ||
| Heuschnupfen | J30.1 | ||
| HWS Syndrom | M54.2 | ||
| Hyperacide Gastritis | K29.2 | ||
| Hyperthyreose | E05.9 | ||
| Hypertonie | I10 | ||
| Hypothyreose | E03.9 | ||
| Hämorrhoiden | K64.9 | ||
| Impotenz | F52.2 | ||
| Ischias li. | M54.3 | ||
| Ischias re. | M54.4 | ||
| Karpaltunnelsyndrom | G56.0 | ||
| Karzinom | C80.9 | ||
| Klimakterium | N95.1 | ||
| Kniegelenksarthrose | M17.9 | ||
| Krampfadern | I83.9 | ||
| Krupp | J05.0 | ||
| Laryngitis | J04.0 | ||
| Lebensmittelallergie | T78.1 | ||
| Leberzirrhose | K74.6 | ||
| Legasthenie | F81.0 | ||
| Lichtdermatose | L56.4 | ||
| Lumbago | M54.5 | ||
| LWS Syndrom | M54.5 | ||
| Lymphadenitis | I88.9 | ||
| Meniere'scher Symptomenkomplex | H81.0 | ||
| Meteorismus | R14 | ||
| Migräne | G43.9 | ||
| Morbus Bechterew' | M45 | ||
| Morbus Crohn | K50.9 | ||
| Morbus Hodgkin',Lymphogranulomatose | C81.9 | ||
| Morbus Parkinson | G20 | ||
| Morbus Scheuermann | M42.0 | ||
| Multiple Sklerose | G35 | ||
| Muskel-/Gelenkrheuma | M79.3 | ||
| Muskelverspannungen | M62.4 | ||
| Nachbehandlung von Frakturen | Z47.8 | ||
| Nephritis | N05.9 | ||
| Nephrolithiasis | N20.0 | ||
| Neuralgie | M79.2 | ||
| Neuritis | M79.2 | ||
| Neurodermitis | L20.9 | ||
| Niereninsuffizienz | N19 | ||
| Nägelkauen | F98.8 | ||
| Obstipation | K59.0 | ||
| Osteoporose | M81.9 | ||
| Ostitis | M86.9 | ||
| Otitis externa | H60.9 | ||
| Otitis media | H66.9 | ||
| Pankreatitis,Zustand nach | K86.1 | ||
| PCP | M05.9 | ||
| Pfortaderstauung | K76.6 | ||
| Pharyngitis | J02.9 | ||
| Polyarthritis | M06.9 | ||
| Polypen | K63.5 | ||
| Prostatahypertrophie | N40 | ||
| Prostatitis | N41.9 | ||
| Psoriasis | L40.9 | ||
| Psychose | F29 | ||
| Reizblase | N32.8 | ||
| Rhinitis | J31.0 | ||
| Roemheld-Syndrom | K21.0 | ||
| Schulter-Arm-Syndrom | M75.1 | ||
| Sinusitis max. | J32.0 | ||
| Spondylarthrose | M47.9 | ||
| Star,grauer | H26.9 | ||
| Stoffwechselkrankheit | E88.9 | ||
| Thrombose | I82.9 | ||
| Tinnitus auricum | H93.1 | ||
| Trigeminusneuralgie | G50.0 | ||
| Ulcus cruris | L97 | ||
| Vegetative Dystonie | G90.9 | ||
| Vertigo | R42 | ||
| Warzen | B07 | ||
| Wetterempfindlichkeit | R68.8 | ||
| Zyste | L72.9 |
Bitte eine Diagnose anklicken.